吴绫实验小学学生午餐菜谱 第16周
日期:2023-12-17 16:03:24 浏览量:28
2023--2024学年第一学期
周 一 | 周 二 | 周 三 | 周 四 | 周 五 | |||||
午餐 | 早晚餐 建议 | 午餐 | 早晚餐 建议 | 午餐 | 早晚餐 建议 | 午餐 | 早晚餐 建议 | 午餐 | 早晚餐 建议 |
香菇鸡块 | 充足主食,优先选择鱼虾畜禽蛋类。建议每天饮奶300ml。不吃或少吃零食,不喝饮料。零食以水果、坚果类为主。适当身体活动。 | 番茄鱼片 | 充足主食,优先选择鱼虾畜禽蛋类。建议每天饮奶300ml。不吃或少吃零食,不喝饮料。零食以水果、坚果类为主。适当身体活动。 | 椒盐排条 | 充足主食,优先选择鱼虾畜禽蛋类。建议每天饮奶300ml。不吃或少吃零食,不喝饮料。零食以水果、坚果类为主。适当身体活动。 | 酸菜牛肉 | 充足主食,优先选择鱼虾畜禽蛋类。建议每天饮奶300ml。不吃或少吃零食,不喝饮料。零食以水果、坚果类为主。适当身体活动。 | 萝卜烧肉 | 充足主食,优先选择鱼虾畜禽蛋类。建议每天饮奶300ml。不吃或少吃零食,不喝饮料。零食以水果、坚果类为主。适当身体活动。 |
肉末豆腐 | 芹菜肉丝 | 肉炖蛋 | 绿笋肉片 | 黄瓜鸡丁 | |||||
青菜炒香菇 | 红烧萝卜 | 白菜面筋 | 雪菜黄豆芽 | 西兰花香菇 | |||||
番茄金针菇汤 | 海带豆腐汤 | 小排扁尖汤 | 蘑菇肉丝汤 | 老鸭扁尖汤 | |||||
米饭 | 米饭 | 米饭 | 米饭 | 米饭 | |||||
新增香蕉 | 新增盐酥鸡 | 新增牛奶 |
| 新增桔子 |
营养素分析 | |||||||||||
| 能量 | 碳水化合物 | 蛋白质 | 脂肪 | 钙 | 铁 | 锌 | 维生素A | 维生素B1 | 维生素B2 | 维生素C |
(kcal) | (g) | (g) | (g) | (mg) | (mg) | (mg) | (μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | |
午餐推荐摄入量 | 680 | 100 | 28 | 24 | 400 | 5.2 | 2.8 | 200 | 0.4 | 0.4 | 26 |
周五 | 707 | 102.9 | 29.1 | 20.5 | 150 | 11.7 | 5.6 | 116 | 0.38 | 0.28 | 40 |
占午餐参考量(%) | 104 | 103 | 104 | 85 | 38 | 225 | 200 | 58 | 95 | 70 | 154 |
- 上一篇:吴绫实验小学学生午餐菜谱 第17周
- 下一篇:吴绫实验小学学生午餐菜谱 第15周